ඌවපරණගම ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සේවක සංඛ්යා විස්තර.
| තනතුර | අමාත්යංශය/ දෙපාර්තමේන්තුව | අනුමත සංඛ්යාව | සේවයේ නියුතු සංඛ්යාව | පුරප්පාඩු සංඛ්යාව | අතිරික්ත සංඛ්යාව | |
| රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යංශය යටතේ වැටුප් ලබන නිලධාරීන් | ||||||
| ජ්යෙෂ්ඨ | ප්රාදේශීය ලේකම් | රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යංශය | 1 | 0 | 1 | - |
| සහකාර ප්රාදේශීය ලේකම් | 1 | 1 | 0 | - | ||
| ගණකාධිකාරී | 1 | 0 | 1 | - | ||
| තෘතියික | පරිපාලන නිලධාරී | 1 | 0 | 1 | - | |
| පරිපාලන ග්රාම නිලධාරී | 1 | 1 | 0 | - | ||
| භාෂා පරිවර්තක | 1 | 0 | 1 | - | ||
| ද්විතියික | සංවර්ධන සම්බන්ධීකාරක | 1 | 1 | - | - | |
| කළමනාකරණ සහකාර | 32 | 30 | 2 | - | ||
| ග්රාම නිලධාරී | 68 | 59 | 9 | - | ||
| වැඩසටහන් සහකාර | 1 | - | 1 | - | ||
| තොරතුරු සන්නිවේදන හා තාක්ෂණ සහකාර | 1 | - | 1 | - | ||
| කාර්මික නිලධාරී | 2 | 1 | 1 | - | ||
| පිළිගැනීමේ නිලධාරී | 1 | - | 1 | - | ||
| ප්රාථමික | රියදුරු | 2 | 2 | - | - | |
| කාර්යාල කාර්ය සේවක | 6 | 5 | 1 | - | ||
| සනීපාරක්ෂක කම්කරු | 1 | - | 1 | - | ||
| මුරකරු | 1 | 1 | - | - | ||
| පළාත් සභා හා වෙනත් දෙපාර්තමේන්තුවලට අයත් නිලධාරීන් | ||||||
| ක්රීඩා නිලධාරී | ක්රීඩා අමාත්යංශය ඌව පළාත් සභාව | 1 | 1 | - | - | |
| සංස්කෘතික නිලධාරී | සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යංශය | 1 | 1 | - | - | |
| පරිසර නිලධාරී | 1 | - | 1 | - | ||
| බෞද්ධ කටයුතු සමායෝජක | බෞද්ධ කටයුතු පිළිබඳ දෙපාර්තමේන්තුව | 2 | 2 | - | - | |
| මානව සම්පත් සංවර්ධන සහකාර | මිනිස් බල හා රැකිරක්ෂා දෙපාර්තමේන්තුව | 1 | 1 | - | - | |
| වනිතා සංවර්ධන නිලධාරී | වනිතා කටයුතු අමාත්යංශය | 1 | 1 | - | - | |
| නිපුණතා සංවර්ධන නිලධාරී | නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යංශය | 1 | 1 | - | - | |
| විද්යා හා තාක්ෂණ නිලධාරී | තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්යංශය | 1 | 1 | - | - | |
| තරුණසේවා නිලධාරී | යෞවන කටයුතු අමාත්යංශයථ ඌව පළාත් සභාව | 1 | 1 | - | - | |
| සංඛ්යා ලේඛන නිලධාරී | සංඛ්යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව | 1 | 1 | - | - | |
| විශ්රාම වැටුප් නිලධාරී | විශ්රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව | 1 | - | 1 | - | |
| ග්රාම සංවර්ධන නිලධාරී | ග්රාම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව, ඌව පළාත් සභාව | 1 | 1 | - | - | |
| ළමා හිමිකම් ප්රවර්ධන නිලධාරී | පරිවාස හා ළමාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව | 1 | 1 | - | - | |
| සංවර්ධන නිලධාරී ( සමාජ සේවා ) | සමාජ සුභ සාධන අමාත්යංශය , ඌව පළාත් සභාව | 1 | 1 | - | - | |
| මුල් ළමාවිය සංවර්ධන නිලධාරී | ළමා කටයුතු අමාත්යංශය | 1 | 1 | - | - | |
| ජාතික ඒකාබද්ධතා සංවර්ධන නිලධාරී | ජාතික සංවාද පිළිබඳ අමාත්යංශය | 1 | 1 | - | - | |
| වැඩිහිටි හිමිකම් සංවර්ධන නිලධාරී | 1 | - | 1 | - | ||
| ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම් නිලධාරී | ඉඩම් පරිහරණ දෙපාර්තමේන්තුව | 1 | 1 | - | - | |
| ඉඩම් නිලධාරී/ ජනපද නිලධාරී | පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව | 1 | 1 | - | - | |
| ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ නිලධාරී | ඉඩම් අමාත්යංශය | 1 | - | 1 | - | |
| ප්රජා සන්නිවේදන පහසුකම් සලසන්නා | වතු යටිතල පහසුකම් අමාත්යංශය | 1 | 1 | - | - | |
| සහන සොයුරි | වනිතා කටයුතු අමාත්යංශය | 1 | 3 | - | 2 | |
| ළමා හිමිකම් ප්රවර්ධන සහකාර | පරිවාස හා ළමාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව | 1 | 1 | - | - | |
| වෙනත් | ||||||
| අනියම්/ආදේශක/කොන්ත්රාත් | ආදේශක මුරකරු | |||||















